جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نظریه: | پمپ سانتریفیوژ | حداکثر جریان: | 1000m3 / h |
---|---|---|---|
حداکثر سر: | 120 متر | فشار: | 1.6MPa |
درجه حرارت: | -50-130 | رنگ: | سفارشی |
استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد | نام: | پمپ شیمیایی تقسیم ریختگی افقی محوری با راندمان بالا با راندمان بالا |
ساختار: | پمپ تک مرحله ای | فرکانس: | 50 هرتز یا 60 هرتز در دسترس هستند |
برجسته کردن: | پمپ گریز از مرکز فشار افقی,پمپ های گریز از مرکز صنعتی |
پمپ های انتقال شیمیایی پمپ های گریز از مرکز انتهایی افقی خود چرخشی
ویژگی اصلی
1) ساختار پمپ ساده ، نصب ساده و نگهداری راحت.
2) کویل مس 100٪ برای اطمینان از ماندگاری خدمات برای موتور به تصویب رسیده است.
3) طیف گسترده ای از کاربرد ، که می تواند به طور گسترده ای در زمینه های زنده ، صنعتی ، شیمیایی و سایر موارد استفاده شود.
4) موتور ضد انفجار می تواند سفارشی شود تا از ایمنی شما محافظت کند.
جزئیات
داده عملکرد
ساختار | تک مرحله | ||
سر | 10-90 متر | ||
جریان | 8-800 متر مکعب در ساعت | ||
سرعت | 980-2950 r / min | ||
قدرت | 1.1-160 کیلو وات | ||
بهره وری | 18٪ -85٪ | ||
NPSH | 1.4-4.5 متر | ||
استاندارد | ISO9001 |
ساختار
* 1 | پیچ قفل | * 8 | محفظه پروانه پروانه | 15 | درپوش بلبرینگ جلو | 22 | تابه روغن | * 29 | آستین |
2 | واشر | 9 | حلقه O | * 16 | بلبرینگ جلو | 23 | مهره تنظیم | 30 | حلقه مهر و موم آب |
* 3 | مهره پروانه | * 10 | پروانه پروانه | 17 | بدن تحمل | 24 | پیچ تنظیم | 31 | پرکننده |
4 | حلقه O | * 11 | محفظه بسته بندی | 18 | براکت تحمل | 25 | براکت بدن | 32 | حلقه O |
* 5 | پروانه | 12 | حلقه O | * 19 | بلبرینگ عقب | * 26 | محور | * 33 | کلیدها |
* 6 | بدنه پمپ | 13 | نازل آب را بشویید | 20 | پوشش بلبرینگ عقب | 27 | پوشش سپر | ||
7 | حلقه O | 14 | صفحه نگهدارنده آب | 21 | کلید | 28 | بسته بندی غده |
تصویر محصول
برگه پارامتر فنی
مدل | جریان (متر مربع در ساعت) | سر (م) | سرعت (دقیقه / دقیقه) | حداکثر کارایی (٪) | NPSH (NPSHr) م |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1.5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
50WD-400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD-400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2.8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
80WD-400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2.8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2.8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
150WD-400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3.5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4.5 |
سرویس
تماس با شخص: Cecile
تلفن: 0086-19180408652
فکس: 86-28-6853-2101