جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نظریه: | پمپ سانتریفیوژ | حداکثر جریان: | 1000m3 / h |
---|---|---|---|
حداکثر سر: | 120 متر | فشار: | 1.6MPa |
رنگ: | سفارشی | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
نام: | پمپ های شیمیایی ریخته گری تقریبا عمودی گریز از مرکز | ساختار: | پمپ تک مرحله ای |
سوخت: | الکتریکی | ماده: | چدن، آهن / فولاد ضد زنگ، A51)، آلیاژ Hi-Cr (A05 |
برجسته کردن: | پمپ گریز از مرکز افقی تقسیم شده,پمپ های گریز از مرکز صنعتی |
چند مرحله ای از پمپ های سانتریفوژ افقی پمپاژ برای شیمیایی مایع اسید قلیایی
امکانات
پمپ سانتریفوژ افقی ضد خوردگی و مقاوم در برابر سایش
ساختار کلی فعلی: پشتیبانی براکت و درب عقب
نگهداری امن و راحت است
جایگزینی عالی
به دنبال استاندارد HG20592-2000PN16Mpa است
راننده انتگرال پروانه
پمپ بدن تصویب طرح گسترده کانال جریان است
مناسب برای محتوای جامد جامد، ویسکوزیته بالا و محیط بلوری آسان است
داده های عملکرد
ظرفیت: 8 ~ 800 m³ / h
سر: 10 ~ 90 متر
حداکثر کارایی: 70٪
قطر: 200mm ~ 470mm
NPSH: 1.4m ~ 4.5m
حداکثر حداکثر قدرت موتور: 315 کیلو وات
حداکثر اندازه ذرات مجاز: 20 میلیمتر
نوع مهر و موم: مهر و موم مکانیکی / مهر و موم پویا / مهر و موم
وزن پمپ: تا 3000 کیلوگرم
RPM: 1450 دور در دقیقه
مواد: فلز (با توجه به شرایط کاری)
ساختار
* 1 | قفل کردن پیچ | * 8 | اتاق معاون پروانه | 15 | دامن جلو | 22 | تابه روغن | * 29 | آستین |
2 | واشر | 9 | حلقه O | * 16 | بلبرینگ جلو | 23 | مهره تنظیم | 30 | مهر و موم آب |
* 3 | مهره ناوبری | * 10 | معاون پروانه | 17 | بدنه | 24 | پیچ تنظیم | 31 | پرکننده |
4 | حلقه O | * 11 | اتاق بسته بندی | 18 | براکت براکت | 25 | براکت بدن تحمل | 32 | حلقه O |
* 5 | موشک | 12 | حلقه O | * 19 | تحمل عقب | * 26 | محور | * 33 | کلیدها |
* 6 | پمپ بدن | 13 | نازل آب را بشویید | 20 | پوشش عقب عقب | 27 | پوشش سپر | ||
7 | حلقه O | 14 | صفحه نگهدارنده آب | 21 | کلید | 28 | غده بسته بندی |
ابعاد نصب
پارامتر فنی
مدل | عملکرد آب خالص | ||||||
جریان (متر مکعب در ساعت) | سر (متر) | سرعت (r / min) | بیشترین بهره وری (٪) | NPSH (NPSHr) متر | وزن پمپ سر کیلوگرم | جزء شفت | |
40WD-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 0.6 | 141 | 45 |
40WD-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 1 | 257 | 55 |
40WD-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 1 | 271 | 55 |
50WD-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 0.7 | 146 | 45 |
50WD-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 1.1 | 262 | 55 |
50WD-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 1.1 | 286 | 55 |
50WD-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 1.1 | 483 | 70 |
65WD-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.1 | 149 | 45 |
65WD-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 1.4 | 274 | 55 |
65WD-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 1.5 | 280 | 55 |
65WD-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1.7 | 495 | 70 |
65WD-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1.7 | 524 | 70 |
80WD-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 1.5 | 153 | 45 |
80WD-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 1.7 | 288 | 55 |
80WD-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 2.0 | 295 | 55 |
80WD-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 2.0 | 500 | 70 |
80WD-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 2.0 | 539 | 70 |
100WD-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 1.9 | 293 | 55 |
100WD-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 2.5 | 299 | 55 |
100WD-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 2.5 | 529 | 70 |
125WD-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 2.8 | 304 | 55 |
125WD-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 3.2 | 307 | 55 |
125WD-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 3.4 | 559 | 70 |
125WD-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 3.6 | 741 | 80 |
150WD-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 3.8 | 332 | 55 |
150WD-350 | 200-450 | 15-48 | 1450 | 75 | 4.2 | 333 | 55 |
150WD-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 4.2 | 597 | 70 |
150WD-450 | 200-500 | 60-80 | 1450 | 67 | 4.5 | 753 | 80 |
200WD-350 | 300-600 | 28-47 | 1450 | 79 | 5 | 583 | 70 |
200WD-430 | 300-650 | 50-65 | 1450 | 75 | 5.2 | 765 | 80 |
250WD-350 | 400-900 | 26-45 | 1450 | 79 | 6.5 | 850 | 80 |
250WD-430 | 400-900 | 50-61 | 1450 | 75 | 6.5 | 910 | 90 |
جزئیات
استفاده از زمینه ها
خدمات ما
1. مدت ضمانت: یک سال (توجه: محدوده گارانتی دستگاه شامل قطعات آسیب پذیر نیست؛
برای قطعات دیگر، ارائه قطعات جدید رایگان برای مشتریان در دوره گارانتی)
2. حمایت از تکنیک برای مخلوط کردن مخزن آب مخلوط مخلوط استیل ضدزنگ
قطار 3.Free با استفاده از ماشین و تعمیر رایگان
تماس با شخص: Cecile
تلفن: 0086-19180408652
فکس: 86-28-6853-2101