جزئیات محصول:
پرداخت:
|
حداکثر جریان: | 2000 متر مکعب در ساعت | حداکثر سر: | 160 متر |
---|---|---|---|
پروانه: | بسته شد | ولتاژ: | 3 فاز ، 380V / 440V |
مهر و موم شفت: | مهر و موم بسته بندی | درجه حرارت متوسط: | -40 ~ 150 |
برجسته: | centrifugal chemical process pumps,chemical transfer pumps |
پمپ گردش شیمیایی قوی اسید با پوشش PTFE اثبات انفجار داخل آبیاری
محدوده عملکرد
![]() | مدل: پمپ فرآیندهای شیمیایی سری YCZ |
اندازه تخلیه: 250 میلی متر ~ 250 میلی متر | |
اندازه ورودی: 32 میلی متر ~ 300 میلی متر | |
ظرفیت: 4 ~ 2000m³ / h | |
سر: 160 ~ 2 متر | |
حداکثر بهره وری: 65٪ | |
NPSH: 0m ~ 3.5m | |
حداکثر قدرت موتور حداکثر: 710 kw | |
پروانه | اندازه ذرات حداکثر مجاز: 20 میلی متر |
ونس: 5/6 | نوع مهر و موم: مهر و موم مکانیکی / مهر و موم پویا / بسته بندی |
نوع: بسته / نیمه باز | وزن پمپ: حداکثر 3000 کیلوگرم |
جنس: فلز (با توجه به شرایط کار) | RPM: 1450r / min |
قطر: 200 میلی متر ~ 470 میلی متر | جنس بوش: فلز (با توجه به شرایط کار) |
جزئیات ساخت و ساز
پمپ گریز از مرکز رایج ترین پمپ در صنایع شیمیایی است. پمپ فرآیندهای شیمیایی سری YCZ پمپ های با راندمان بالا با طراحی و ساخت ساده است. این پمپ طراحی شده از استاندارد بین المللی ISO5199 و natioal standrad GB / T5656 استفاده می کند. راندمان بالاتر از سایر پمپ های سانتریفیوژ عادی و قابل اطمینان تر است. پمپ از نظر نگهداری آسان است ، لازم نیست در حین نگهداری لوله مکش و خروجی جدا شود. فلنج مکش و تخلیه ، استاندارد ملی GB / T9113.1-2000PN2.5MPa است.
ساختار
منحنی عملکرد
امکانات
♦ پمپ از یک جفت دیافراگم قابل انعطاف استفاده می کند ، بنابراین نیازی به جدا کردن لوله مکش و خروجی در حین نگهداری نیست. روکش اتصال برای تضمین ایمنی مجهز شده است.
body بدنه پمپ پمپ ولتاژ تقسیم شعاعی است و توسط لنگر پشتیبانی می شود.
to دو حالت برای تعادل نیروی محوری پمپ وجود دارد: هنگامی که قطر اسمی پروانه کمتر از یا مساوی 250 میلی متر باشد ، از تیغه عقب برای تعادل نیرو استفاده می شود. وقتی قطر اسمی پروانه بزرگتر یا مساوی 315 میلی متر باشد ، از حلقه آب بندی و سوراخ تعادل برای تعادل نیرو استفاده می شود. نیروی محوری باقیمانده توسط مجموعه ای از یاطاقان توپ تماس زاویه ای جذب می شود.
پارامتر فنی
مدل | دارای امتیاز N = 2900r / min | دارای امتیاز Speedn = 1450r / min | |||||||||||||
پروانه | ظرفیت س (m3 / h) | سر ح (م) | تراکم نسبی ρ = 1.00 | تراکم نسبی ρ = 1.84 | پروانه | ظرفیت (m3 / h) | سر H (متر) | چگالی نسبی ρ = 1.00 | چگالی نسبی ρ = 1.84 | ||||||
قدرت موتور و مدل | قدرت موتور و مدل | ||||||||||||||
کو | کو | کو | کو | ||||||||||||
YCZ 80/250 | د | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | ه | 70 | 11 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
ایکس | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
ه | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
YCZ 80/315 | الف | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | الف | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
ب | 190 | 125 | ب | 95 | 30 | ||||||||||
م | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | ج | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
ن | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | د | 70 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
ج | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
ایکس | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
د | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
YCZ 80/400 | الف | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
ب | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
ج | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
د | 80 | 38 | 18.5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
ه | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ 100/200 | الف | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | الف | 115 | 11 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
ب | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | ب | 100 | 10 | 5.5 | 132S-4 | ||||
ج | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | ج | 90 | 8 | 4 | 112M-4 | 7.5 | 132M-4 | ||
د | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | د | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5.5 | 132S-4 | ||||
YCZ 100/250 | الف | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | الف | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
ب | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | ب | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
م | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | ج | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
ج | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | د | 100 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
ن | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
د | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ 100/315 | الف | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | الف | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
ب | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | ب | 120 | 30 | 18.5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
م | 250 | 120 | ج | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
ن | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | د | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
ج | 220 | 105 | |||||||||||||
ایکس | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
د | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
کاربرد
1. مواد شیمیایی ، صنایع پتروشیمی ، متالورژی ، صنعت الیاف مصنوعی ، صنعت داروسازی ، صنعت کاغذ سازی ، صنعت تهویه مطبوع ، صنعت قند ، صنعت گرمایش ، آب شیرین کن دریا و تأمین آب
2. انتقال مایع خنثی ، محیط مایع خورنده ، محیط مایع شفاف و مایع حاوی چند ذره جامد.
تماس با شخص: Cecile
تلفن: 0086-19180408652