جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Flow Rate: | 1000m3/h | Max Head: | 120m |
---|---|---|---|
Package: | Wooden Box | Feature: | Excellent Corrosion Resistance |
وضعیت: | جدید | Media: | Aggressive fluids |
برجسته: | chemical centrifugal pump,electric chemical pump |
پمپ انتقال شیمیایی مواد مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر مقاومت در برابر سایش
مشخصات
مدل | عملکرد آب تمیز | ||||||
جریان (m3 / h) | سر (م) | سرعت (دقیقه / دقیقه) | بیشترین بهره وری (٪) | NPSH (NPSHr) م | وزن سر پمپ کیلوگرم | جزء شافت | |
40WD-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 0.6 | 141 | 45 |
40WD-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 1 | 257 | 55 |
40WD-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 1 | 271 | 55 |
50WD-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 0.7 | 146 | 45 |
50WD-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 1.1 | 262 | 55 |
50WD-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 1.1 | 286 | 55 |
50WD-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 1.1 | 483 | 70 |
65WD-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.1 | 149 | 45 |
65WD-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 1.4 | 274 | 55 |
65WD-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 1.5 | 280 | 55 |
65WD-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1.7 | 495 | 70 |
65WD-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1.7 | 524 | 70 |
80WD-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 1.5 | 153 | 45 |
80WD-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 1.7 | 288 | 55 |
80WD-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 2.0 | 295 | 55 |
80WD-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 2.0 | 500 | 70 |
80WD-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 2.0 | 539 | 70 |
100WD-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 1.9 | 293 | 55 |
100WD-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 2.5 | 299 | 55 |
100WD-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 2.5 | 529 | 70 |
125WD-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 2.8 | 304 | 55 |
125WD-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 3.2 | 307 | 55 |
125WD-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 3.4 | 559 | 70 |
125WD-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 3.6 | 741 | 80 |
150WD-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 3.8 | 332 | 55 |
150WD-350 | 200-450 | 15-48 | 1450 | 75 | 4.2 | 333 | 55 |
150WD-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 4.2 | 597 | 70 |
150WD-450 | 200-500 | 60-80 | 1450 | 67 | 4.5 | 753 | 80 |
200WD-350 | 300-600 | 28-47 | 1450 | 79 | 5 | 583 | 70 |
200WD-430 | 300-650 | 50-65 | 1450 | 75 | 5.2 | 765 | 80 |
250WD-350 | 400-900 | 26-45 | 1450 | 79 | 6.5 | 850 | 80 |
250WD-430 | 400-900 | 50-61 | 1450 | 75 | 6.5 | 910 | 90 |
ساختار
* 1 | پیچ قفل | * 8 | محفظه پروانه پروانه | 15 | درپوش بلبرینگ جلو | 22 | تابه روغن | * 29 | آستین |
2 | واشر | 9 | واشر | * 16 | بلبرینگ جلو | 23 | مهره تنظیم | 30 | حلقه مهر و موم آب |
* 3 | مهره پروانه | * 10 | پروانه پروانه | 17 | بدن تحمل | 24 | پیچ تنظیم | 31 | پرکننده |
4 | واشر | * 11 | محفظه بسته بندی | 18 | براکت تحمل | 25 | براکت بدن | 32 | واشر |
* 5 | پروانه | 12 | واشر | * 19 | بلبرینگ عقب | * 26 | محور | * 33 | کلیدها |
* 6 | بدنه پمپ | 13 | نازل آب را بشویید | 20 | پوشش بلبرینگ عقب | 27 | پوشش سپر | ||
7 | واشر | 14 | صفحه نگهدارنده آب | 21 | کلید | 28 | بسته بندی غده |
فواید
تصویر محصول
کاربرد
![]() | مواد شیمیایی آلی یا معدنی ، مواد شیمیایی خورنده ، مایع سایش ، پروسه سوزاننده ، پساب ، فیلتر مطبوعات ، کاربرد دوغاب. |
![]() | دارویی ، رنگ ، پارچه ، نفت سفید ، دیزل و سایر حلالها. |
![]() | برای پمپ مواد شیمیایی ، با مواد جامد در مایعات آلوده به سیستم تعلیق. |
![]() | مهندسی عمران و ساخت و ساز |
![]() | صنایع کاغذ و خمیر. |
تماس با شخص: Cecile
تلفن: 0086-19180408652