جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نظریه: | پمپ جریان محوری | جریان: | 500-13000m3 / h |
---|---|---|---|
سر: | 2-8 متر | DN: | 300-1100 میلی متر |
ولتاژ: | 380V / سفارشی | گارانتی: | 1 سال |
رنگ: | سفارشی | نام محصول: | پمپ پروانه ای جریان محوری |
برجسته کردن: | پمپ جریان پروانه ای محوری,پمپ جریان پروانه ای عمودی افقی |
پمپ جریان محوری افقی تک مرحله، پمپ گریز از مرکز محور تقسیم شده
توضیحات محصول
مشخصات داده
مدل: پمپ محوری افقی سری ZW | |
حجم تخلیه: 300mm ~ 1300mm | |
اندازه ورودی: 300mm ~ 1300mm | |
ظرفیت: 800 ~ 13000 m³ / h | |
سر: 2 ~ 8 متر | |
حداکثر کارایی: 73٪ | |
NPSH: 0m ~ 1m | |
حداکثر حداکثر قدرت موتور: 315 کیلو وات | |
موشک | حداکثر اندازه ذرات مجاز: 20 میلیمتر |
وان: 5/6 | مهر و موم نوع: مهر و موم مکانیکی / مهر و موم پویا / مهر و موم |
نوع: بسته / نیمه باز | وزن پمپ: تا 3000 کیلوگرم |
مواد: فلز (با توجه به شرایط کاری) | RPM: 1450 دور در دقیقه |
پارامتر فنی
پمپ جریان افقی افقی سری ZW
نه | مدل | جریان متر مکعب در ساعت | سر متر | چرخش سرعت r / min | قدرت موتور KW |
1 | ZW300 | 800-1000 | 2-8 | 600 تا 1450 | 40-50 |
2 | ZW350 | 800-1200 | 2-6 | 600 تا 1450 | 40-55 |
3 | ZW400 | 1000-2000 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZW500 | 1500-3200 | 2-7 | 570-980 | 50-65 |
5 | ZW600 | 2000-3500 | 2-7 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZW700 | 3000-6000 | 2-7 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZW760 | 4000-7600 | 2-6 | 300-600 | 60-70 |
8 | ZW820 | 5000-9000 | 2-5 | 200-500 | 60-73 |
9 | ZW1100 | 8000-13000 | 2-6.5 | 200-475 | 65-75 |
پمپ جریان محوری عمودی سری ZL
نه | مدل | جریان متر مکعب در ساعت | سر متر | چرخش سرعت r / min | قدرت موتور KW |
1 | ZL300 | 500-800 | 2-8 | 600 تا 1450 | 40-50 |
2 | ZL350 | 550-1000 | 2-8 | 600 تا 1450 | 40-55 |
3 | Zl400 | 600-1600 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZL500 | 1200-2200 | 2-6 | 570-750 | 50-65 |
5 | ZL600 | 2000-3000 | 2-6 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZL700 | 3000-6000 | 1-5 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZL800 | 5000-9000 | 1-5 | 200-500 | 60-73 |
8 | ZL950 | 6000-11000 | 1-4 | 200-500 | 60-77 |
9 | ZL1050 | 8000-12000 | 1-4 | 100-400 | 64-77 |
10 | ZL1300 | 9000-15000 | 1-3 | 100-300 | 65-78 |
ساختار
1 | مهره ناوبری | 8 | اتاق بسته بندی | 15 | جفت | 22 | چسب مهر و موم روغن | 29 | پرکننده |
2 | پوشش پلاستیکی | 9 | پایه تحمل | 16 | جفت | 23 | پوشش بالایی پایین | 30 | مهر و موم پوشش |
3 | مفصل | 10 | چسب مهر و موم روغن | 17 | موتور | 24 | پوشش کم عمق پایین | 31 | پروانه |
4 | غلاف | 11 | تحمل پایین | 18 | مهره دور | 25 | پوشش بسته | ||
5 | شفت | 12 | پایه | 19 | پوشش بالایی بالایی | 26 | نازل | ||
6 | آستین | 13 | پایه موتور | 20 | بلبرینگ بالایی | 27 | مهر و موم آب | ||
7 | پمپ بدن | 14 | نشانگر روغن | 21 | مورد باربری | 28 | پوشش پمپ |
تصویر محصول
تماس با شخص: Cecile
تلفن: 0086-19180408652
فکس: 86-28-6853-2101