جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نظریه: | مخلوط پمپ جریان | حداکثر جریان: | 6500 متر مکعب در ساعت |
|---|---|---|---|
| حداکثر سر: | 25 متر | تایپ کنید: | پمپ تیغه |
| فلنج: | سفارشی | مهر و موم شیر: | مهر و موم مکانیکی و بسته بندی |
| ولتاژ: | 380V / 440V | نوع محصول: | پمپ سولفوریزاسیون |
| برجسته: | mixed flow centrifugal pump,mixed flow pump |
||
پمپ فاضلاب 3 فاز چيني جديد پمپ فاضلاب پمپ فاضلاب پمپ
پارامتر فنی
| مدل | جریان (m³ / ساعت) | سر (متر) | سرعت (r / min) | حداکثر بازده (٪) | NPSH (NPSHr) متر | حداکثر قدرت موتور مجاز (کیلو وات) | وزن خالص (کیلوگرم) |
| 350YYTL-24 | 1280 | 25.2 | 740 | 75 | 6.5 | 200 | 3200 |
| 1600 | 24 | 80 | |||||
| 1920 | 22.3 | 81 | |||||
| 350YYTL-10 | 640 | 11.2 | 490 | 72 | 3.4 | 55 | 3200 |
| 960 | 10.2 | 78 | |||||
| 1060 | 9.1 | 79 | |||||
| 400YYTL-24 | 1760 | 25.5 | 740 | 80 | 6.8 | 280 | 3500 |
| 2200 | 24 | 82 | |||||
| 2640 | 22 | 83 | |||||
| 400YYTL-10 | 1160 | 11.3 | 490 | 78 | 3.2 | 75 | 3500 |
| 1450 | 10.5 | 80 | |||||
| 1740 | 9.4 | 81 | |||||
| 500YYTL-24 | 2800 | 25.8 | 590 | 82 | 7.1 | 450 | 4500 |
| 3500 | 25 | 85 | |||||
| 4200 | 21.6 | 86 | |||||
| 500YYTL-16 | 2320 | 18.2 | 490 | 82 | 3.8 | 75 | 4500 |
| 2900 | 16.5 | 85 | |||||
| 3480 | 14.8 | 86 | |||||
| 600YYTL-24 | 4500 | 25.5 | 590 | 83 | 8.0 | 710 | 6000 |
| 5500 | 24 | 87 | |||||
| 6500 | 22 | 88 | |||||
| 600YYTL-16 | 3737 | 17.6 | 490 | 83 | 5.5 | 400 | 6000 |
| 4568 | 16.6 | 87 | |||||
| 5400 | 15 | 88 | |||||
| 700YYTL-24 | 6400 | 25.5 | 490 | 84 | 8.0 | 1000 | 8000 |
| 8000 | 24 | 88.5 | |||||
| 9600 | 21.5 | 89.5 | |||||
| 700 YYTL-18 | 5550 | 19.2 | 425 | 84 | 6.1 | 630 | 8000 |
| 6940 | 18 | 88.5 | |||||
| 8327 | 16.2 | 89.5 | |||||
| 800 YYTL-24 | 8250 | 27 | 490 | 87.5 | 9.6 | 1250 | 8800 |
| 10500 | 24 | 89.5 | |||||
| 12000 | 21.3 | 87.5 | |||||
| 800YYTL-18 | 7156 | 20.3 | 425 | 87.5 | 7.2 | 800 | 8800 |
| 9100 | 18.1 | 89.5 | |||||
| 10400 | 16 | 87.5 | |||||
| 900YYTL-24 | 12000 | 26 | 370 | 86 | 8.3 | 1800 | 11400 |
| 15000 | 24 | 90 | |||||
| 18000 | 21.5 | 90.2 | |||||
| 900YYTL-19 | 10700 | 20.7 | 330 | 86 | 6.6 | 1250 | 11400 |
| 13380 | 19.1 | 90 | |||||
| 16050 | 17.1 | 90.2 |
توضیحات محصول
طبق مشخصات فنی نیروگاه حرارتی پروژه Desulfurization، براساس ویژگی های سیستم سولفوریزاسیون دودکش و مزایای محصولات مشابه، ما تولید کننده های صرفه جویی در انرژی ---- پمپ های desulphurization سری YYTL را تولید کردیم. پمپ های سری YYTL پمپ گردش خون کم جریان هستند. آنها عمدتا در سیستم FGD مرطوب، انتقال دوغاب سنگ آهک و دوغاب گچ استفاده می شود. پمپ ها دارای مزایای بهره وری بالا، عملکرد ایمن و پایدار، تعمیر و نگهداری راحت، طول عمر و غیره هستند.
ساختار

| 1 | مهره گرد | 2 | پوشش عقب عقب | 3 | پیچ تنظیم | 4 | تحمل عقب | 5 | پلاگین تهویه |
| 6 | بلبرینگ جلو | 7 | پوشش جلو جلو | 8 | صفحه نگهدارنده آب | 9 | پیچ | 10 | حلقه O |
| 11 | پوشش پمپ | 12 | مهر و موم مکانیکی | 13 | پمپ بدن | 14 | پروانه | 15 | مهره ناوبری |
| 16 | پیچ | 17 | حلقه O | 18 | پیچ پیچ | 19 | پوشش جلو | 20 | حلقه O |
| 21 | حلقه O | 22 | کلیدی | 23 | حلقه O | 24 | بدنه | 25 | آب خنک کننده آب |
| 26 | نشانگر روغن | 27 | شفت | 28 | لوله آب خنک کننده | 29 | نزدیک جعبه | 30 | تیغه پشتیبانی |
| 31 | حلقه O | 32 | مهر و موم چار چوب | 33 | آستین اسپیرر | 34 | کلیدی |
اطلاعات متوسط
تصویر محصول 
خدمات ما
تماس با شخص: Cecile
تلفن: 0086-19180408652