جزئیات محصول:
پرداخت:
|
بخور دادن: | گرداب | جریان: | 8 ~ 800 متر مکعب در ساعت |
---|---|---|---|
سر: | 10 ~ 50 متر | سرعت: | 1500rpm |
حفاظت پمپ: | IP44 / IP54 | قدرت: | 250 کیلو وات |
درجه حرارت: | -50 ℃ -130 ℃ | ||
برجسته کردن: | پمپ غواصی پمپ دبی,پمپ پروانه محیطی |
پمپ توربو سوپاپ 380V جریان بزرگ، پمپ فرایند شیمیایی محیطی
امکانات
♦ خط مرکزی خروجی توسط یک لنگر پشتیبانی می شود. جرقه پمپ بالغ جریان بلند دوگانه با نیروی شعاعی کوچک و سیم پیچ پویا کوچک، پمپ اجرا می شود هموار،
♦ طراحی شفت سنگین، غلتک استوانه ای و مجموعه ای از یاتاقان های تماس زاویه ای را می پذیرد که می تواند بار شعاعی بزرگتر و بار محوری را تحمل کند و سختی کلی شفت پمپ را تقویت می کند. در همان زمان، پروانه کار چک و اصلاح تعادل استاتیک را انجام می دهد. پمپ با لرزش کم، سر و صدای کم اجرا می شود، که برای عمر مفید مهر و موم و بلبرینگ شفت بسیار مفید است
♦ نیروی محوری پمپ گرداب XWD طراحی ساختار خشک است. پروانه بر روی شفت توسط مهره و آستین پروانه نصب شده است. یک حلقه O بین مهره پروانه ای و پروانه، پروانه و بوش وجود دارد. در شرایط کار معمول، شفت پمپ محیط رسانه را لمس نمی کند و از طریق رسانه ها آسیب نمی بیند، که باعث ایمنی و قابلیت اطمینان عملیات پمپ می شود.
دامنه پارامتر
► مدل: پمپ گرداب سری XWD |
► فشار: 1.6MPa |
► ظرفیت: 8 ~ 750m³ / ساعت |
► سر: 15 ~ 60 متر |
► حداکثر کارایی: 69٪ |
► وزن پمپ: تا 1500 کیلوگرم |
► RPM: 1450r / min |
► قدرت موتور: 250 کیلو وات |
► دما: -50 ℃ -130 ℃ |
پارامتر فنی
مدل | عملکرد آب خالص | ||||
جریان (m³ / ساعت) | سر (متر) | چرخش سرعت (r / min) | بهره وری (٪) | NPSHr (متر) | |
40XWD-250 | 8-20 | 15-27 | 1450 | 29 | 2.4 |
40XWD-315 | 10-30 | 25-40 | 1450 | 32 | 2.6 |
50XWD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 35 | 2.5 |
50XWD-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 35 | 2.6 |
50XWD-400 | 30-50 | 38-60 | 1450 | 32 | 2.8 |
65XWD-250 | 50-80 | 15-25 | 1450 | 38 | 2.2 |
65XWD-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 40 | 2.4 |
65XWD-400 | 50-80 | 38-60 | 1450 | 37 | 2.6 |
80XWD-250 | 80-120 | 15-25 | 1450 | 45 | 2.6 |
80XWD-315 | 80-120 | 22-38 | 1450 | 46 | 2.7 |
80XWD-400 | 80-120 | 35-55 | 1450 | 47 | 2.9 |
100XWD-250 | 120-180 | 10-20 | 1450 | 51 | 2.7 |
100XWD-315 | 120-180 | 18-35 | 1450 | 52 | 2.8 |
100XWD-400 | 120-180 | 35-50 | 1450 | 54 | 2.8 |
125XWD-250 | 180-250 | 10-20 | 1450 | 55 | 2.9 |
125XWD-315 | 180-250 | 18-35 | 1450 | 57 | 3.1 |
125XWD-400 | 180-250 | 35-50 | 1450 | 60 | 3.2 |
150XWD-315 | 250-350 | 20-35 | 1450 | 62 | 3.2 |
150XWD-400 | 250-350 | 32-50 | 1450 | 65 | 3.2 |
300XWD-315 | 350-650 | 20-30 | 1450 | 65 | 3.3 |
200XWD-400 | 650-650 | 28-45 | 1450 | 67 | 3.3 |
250XWD-400 | 450-750 | 28-45 | 1450 | 69 | 3.3 |
پمپاژ متوسط
صنایع شیمیایی | نیتریک اسید، اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک و اسید فسفریک و غیره |
داروخانه | تغذیه مایع، محصولات زیستی و غیره |
سایر صنایع | صنعت ساخت و ساز، صنعت پلاستیک، صنایع نساجی، عامل شناور زغال سنگ و غیره |
بسته بندی
Fumigation کیفیت رایگان صادرات جعبه چوبی
تماس با شخص: Cecile
تلفن: 0086-19180408652
فکس: 86-28-6853-2101